(FAMILY TREE)
Személy (Person) | Szülők (Parents) | Nagyszülők (Grandparents) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személy adatai (Person's data) | |||
---|---|---|---|
Eredeti név/legutolsó (Original name/last) | Születési hely/idő (Place/time of birth) | Halálozási hely/idő (Place/time of decease) | Fényképek (Photos) |
![]() | Nagypirit/1897.06.07 | / | |
Megjegyzések (Comments) | |||
nincs utód | |||
Szülők adatai (Parents' data) | |||
Eredeti név/legutolsó (Original name/last) | Születési hely/idő (Place/time of birth) | Halálozási hely/idő (Place/time of decease) | Fényképek (Photos) |
![]() | Nagypirit/1869.09.18 | x/x | |
![]() | Nagypirit/1877.09.16 | x/x | |
Házastárs/élettárs(ak) adatai (Spouse(s)'s data) | |||
Eredeti név/legutolsó (Original name/last) | Házasságkötés helye (Place of marriage) | Házasságkötés ideje (Time of marriage) | Fényképek (Photos) |
![]() | |||
Gyerek(ek) adatai (Child(ren)'s data) | |||
Eredeti név/legutolsó (Original name/last) | Születési hely/idő (Place/time of birth) | Halálozási hely/idő (Place/time of decease) | Fényképek (Photos) |
Választási lehetőségek (Alternatives to choose from):
Első variáció - vízszintes (First variation - horizontal) |
---|
Apai nagyanyám, Burján Karolin családfája Édesanyám, Nagy Gizella családfája Keresztanyám, Nagy Mária családfája Feleségem, Molnár Anna családfája |
Második variáció - függőleges (Second variation - vertical) |
Anyai nagyanyám, Gaál Krisztina családfája Apai nagyanyám, Burján Karolin családfája Feleségem, Molnár Anna családfája Hajmássy ág (Bekő-Burján) családfája |
Harmadik variáció - dinamikus (Third variation - dinamic) |
Anyai nagyanyám, Gaál Krisztina családfája (7 generáció) Feleségem, Molnár Anna családfája (4 generáció) Apai nagyanyám, Burján Karolina családfája (6 generáció) |